Porovnejte nemovitosti

Porovnat
Můžete porovnat 4 nemovitosti. Další nově přidaná nahradí první z porovnání.

3. NP – Rezidence Barbora Železná Ruda

wdt_ID ID podlaží disp. orient. byt terasa/balk. skl. kóje celk. plocha cena byt,komerce/m2 cena balkon/terasa/lodžie m2 cena sklepní kóje/m2 cena parkovací stání - podzemní garáže, venkovní stání cena vč DPH stav katalog
1 1 2.NP 3+KK/B J,Z 94,1 44,5 5,8 144,4 66,000 37,000 44,000 280,000 Na vyžádání K PRODEJI PDF
2 2 2.NP 3+KK/B+T J,V 107,5 27,9 6,2 141,6 72,000 40,000 44,000 280,000 Na vyžádání K PRODEJI PDF
3 3 2.NP 2+KK/T V 68.0 77,6 5,6 151,2 72,000 40,000 44,000 280,000 Na vyžádání K PRODEJI PDF
4 4 2.NP 1+KK/B Z 47.8 8,9 6,2 62,9 72,000 40,000 44,000 280,000 PRODÁNO PDF
5 5 2.NP 3+KK/T V 101,3 73,3 6,2 180,8 72,000 40,000 44,000 280,000 Na vyžádání K PRODEJI PDF
6 6 2.NP 2+KK/T Z 70,1 32,4 5,6 108,1 72,000 40,000 44,000 280,000 Na vyžádání K PRODEJI PDF
7 7 2.NP 1+KK/T SV 39,1 33,9 5,6 78,6 66,000 37,000 44,000 280,000 PRODÁNO PDF
8 8 2.NP 3+KK/T SV 64,8 75,6 5,6 146,0 66,000 37,000 44,000 280,000 Na vyžádání K PRODEJI PDF
9 9 2.NP 3+KK/B+T V,S,Z 94,9 34,8 6,2 135,9 66,000 37,000 44,000 280,000 Na vyžádání K PRODEJI PDF
10 10 3.NP 3+KK/B J,Z 94,1 44,2 5,2 143,5 68,000 40,000 44,000 280,000 Na vyžádání K PRODEJI PDF
ID podlaží disp. orient. byt terasa/balk. skl. kóje celk. plocha cena byt,komerce/m2 cena balkon/terasa/lodžie m2 cena sklepní kóje/m2 cena parkovací stání - podzemní garáže, venkovní stání cena vč DPH stav katalog